Cjenik za pretplatnike
Osnovni EURO cjenik primjenjuje se automatski prilikom aktivacije A1 pretplatničke tarife. Cijene poziva, poruka i prijenosa podataka ovise o zoni, odnosno operateru u inozemstvu na kojeg je korisnik spojen, a za odlazne pozive dodatno i o destinaciji prema kojoj je poziv upućen:
poziv prema Hrvatskoj i unutar posjećene zemlje
poziv prema ostalim zemljama EEA-a zone
poziv prema zemljama unutar zone Europa
pozivi prema ostalim zemljama svijeta unutar zone Ostale zemlje
Primjer: Nalaziš se u Austriji. Pozivaš kolegu koji se također nalazi u posjetu Austriji, a koristi broj mreže Eronet iz Bosne i Hercegovine. Odlazni poziv od tebe prema kolegi naplatit će se kao poziv iz Austrije (EEA zona po cjeniku unutar kolone „Zona u kojoj se nalazite“) prema Bosni i Hercegovini (kolona „Ostale zemlje Europe“), a ne kao poziv iz Austrije prema Austriji!
Cijene u mrežama Vodafone partnera
Zona u kojoj se nalazite | Odlazni poziv (€/min)prema | Dolazni poziv (€/min) | Slanje SMS poruka (€/sms) | Slanje MMS poruka (€/mms) | Prijenos podataka (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatskoj i unutar posjećene zemlje | ostalim zemljama EEA | ostalim zemljama Europe | ostalim zemljama u Svijetu | |||||
EEA | Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MB-a u HR iz domaće tarife | |||
BiH | ||||||||
Europa | ||||||||
Ostale zemlje |
Cijene u ostalim mrežama
Zona u kojoj se nalazite | Odlazni poziv (€/min)prema | Dolazni poziv (€/min) | Slanje SMS poruka (€/sms) | Slanje MMS poruka (€/mms) | Prijenos podataka (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatskoj i unutar posjećene zemlje | ostalim zemljama EEA | ostalim zemljama Europe | ostalim zemljama u Svijetu | |||||
EEA | Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena minute prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MB-a u HR iz domaće tarife | |||
BiH | ||||||||
Europa | ||||||||
Ostale zemlje |
Pozivi prema satelitskim mrežama
Globalstar, Thuraya i Inmarsat (navedene cijene uključuju PDV): 12,27 € po minuti poziva iz Vodafone partnerskih mreža i 12,68 € po minuti poziva iz ostalih mreža.
Roaming na brodovima i zrakoplovima naplaćuje se po zasebnom cjeniku kojeg možete pogledati ovdje.
Podatkovne usluge
Pri korištenju podatkovnih usluga ne obračunava ti se vrijeme provedeno na mreži, već samo količina prenesenih podataka, i to na sljedeći način:
u Vodafone partnerskim mrežama cijena 100 kB iznosi 0,39 €
u ostalim partnerskim mrežama cijena 100 kB iznosi 0,93 €
u mrežama unutar zemalja EEA-a vrijedi cijena MB iz domaće tarife u HR
Temeljem EU roaming regulacije, automatski će ti se uključiti usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu prilikom uključenja A1 pretplatničke tarife ili A1 tarife na bonove. Usluga omogućava potpunu kontrolu troškova prijenosa podataka jer je nakon dostizanja iznosa limita od 60 € zabranjen daljnji prijenos podataka u inozemstvu do kraja tekućeg mjeseca, osim ako sam ne zatražiš drugačije.
Više informacija pročitaj ovdje.
Obračunske jedinice za promet u inozemstvu
Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu. Minute i poruke prema ostalim mobilnim mrežama u HR i MB uključeni u domaću tarifu mogu se koristiti i u EEA roamingu.
Unutar zone EEA (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn):
a) odlazni pozivi u inozemstvu iz EEA prema EEA prema obračunskoj jedinici domaće tarife, iz EEA prema zemljama izvan EEA: 60 sekundi
b) dolazni pozivi u inozemstvu: 1 sekunda
c) SMS i MMS poruke: 1 poruka
d) prijenos podataka: prema obračunskoj jedinici domaće tarife
U svim ostalim zonama:
a) pozivi u inozemstvu (odlazni i dolazni): 60 sekundi
b) SMS i MMS poruke: 1 poruka
c) prijenos podataka: 10 kB
EEA
Austrija | Belgija | Bugarska |
Cipar | Češka | Danska |
Estonija | Finska | Francuska |
Njemačka | Grčka | Mađarska |
Island | Irska | Italija |
Latvija | Lihtenštajn | Litva |
Luksemburg | Malta | Nizozemska |
Norveška | Poljska | Portugal |
Rumunjska | Slovačka | Slovenija |
Španjolska | Švedska | Ujedinjeno Kraljevstvo |
BiH
Bosna i Hecegovina |
Europa
Albanija | Bjelorusija |
Makedonija | Monako |
Švicarska | Turska |
Ukrajina | Farski otoci |
Ostale zemlje u svijetu
Roaming partnerske mreže
Zemlja
4G/LTE partneri
Država | Operater | |
Albanija | ALBtelecom, AMC, Vodafone | |
Andora | Andorra Telecom | |
Argentina | Claro, Telefonica | |
Armenija | UCOM (Orange), Telekom Armenia | |
Aruba | Digicel | |
Australija | Optus, Telstra, Vodafone | |
Austrija | A1 TA, Drei, T-Mobile | |
Azerbejdzan | Bakcell | |
Alžir | Djezzy | |
Angvila | Digicel, Cable & Wireless | |
Antigva i Barbuda | Digicel, Cable & Wireless | |
Bahrein | Zain | |
Belgija | Belgacom, Mobistar, Telenet Group | |
Bjelorusija | A1 (Velcom) | |
Bosna i Hercegovina | BH Telecom, HT Eronet, m:tel | |
Brazil | Claro, VIVO | |
Bugarska | A1 (Mobiltel), Telenor (GloBul) | |
Barbados | Digicel, Cable & Wireless | |
Bermuda | Digicel | |
Britanski djevičanski otoci | Digicel, Cable & Wireless | |
Bonaire | Digicel | |
Češka | O2 (Telefonica), T-mobile, Vodafone | |
Čile | Claro, Entel | |
Cipar | Epic (MTN), PrimeTel, Cyta | |
Crna Gora | MTEL, Telenor, T-Mobile | |
Curacao | Digicel | |
Danska | H3G, TDC Mobil, Telenor, Telia | |
Dominika | Digicel, Cable & Wireless | |
Dominikanska Republika | Claro | |
Egipat | Orange (MobiNil), Vodafone | |
El Salvador | Digicel, Claro | |
Estonija | Elisa, Tele2, Telia (EMT) | |
Farski Otoci | Faroese Teecom, Kall | |
Filipini | SMART | |
Finska | DNA, Elisa, Telia Sonera | |
Francuska | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France, SFR | |
Francuska Gvajana | Orange | |
Gana | Vodafone | |
Gambija | Africell | |
Grenland | Tele2 | |
Grčka | Cosmote, Vodafone, WIND Hellas | |
Guersney | Sure (Cable & Wireless) | |
Gvatemala | Claro | |
Gruzija | Magticom | |
Gibraltar | Gibtel | |
Grenada | Digicel, Cable & Wireless | |
Gruzija | Geocell (Silknet) | |
Guadeloupe | Orange | |
Gvajana | Digicel | |
Honduras | Claro | |
Haiti | Digicel | |
Hong Kong | Smartone Vodafone Hong Kong | |
Indonezija | XL Axiata, Indosat | |
Irska | Eir(Meteor), Three Ireland Services (Hutchison), Vodafone | |
Island | Vodafone, NOVA | |
Indija | Bharti Airtel | |
Isle of Man | Manx Telecom | |
Italija | TIM, Vodafone Omnitel, WIND, ILIAD Italia | |
Izrael | Partner, Pelephone, Hot Mobile, Celcom | |
Jamajka | Digicel, Cable & Wireless | |
Japan | NTT DOCOMO, Softbank Mobile | |
Juzna Afrika | Vodacom | |
Juzna Koreja | SK Telecom, KT Corporation | |
Jersey | Jersey Telecoms | |
Jordan | Orange | |
Kanada | Bell, Rogers, TELUS, Videotron Canada | |
Katar | Vodafone, Ooredoo | |
Kazahstan | KaR-Tell, K-Cell | |
Kenija | Safaricom | |
Kina | China Mobile, China Unicom | |
Kolumbija | Claro | |
Kongo Demokratska Republika | Africell | |
Kosovo | IPKO Telecommunications LLC, Vala Kosovo | |
Kuvajt | Zain | |
Kajmanski otoci | Digicel, Cable & Wireless | |
Kostarika | Claro | |
Kuba | Cubacel (ETESCA) | |
Kirgistan | Sky Mobile | |
Libanon | MTC | |
Lihtenštajn | Mobilkom, Salt | |
Litva | Bite Lietuva, OMNITEL, Tele2 | |
Luksemburg | Orange, Post Luxemburg, Tango | |
Mađarska | Telenor, T-Mobile, Vodafone | |
Makao | CTM | |
Makedonija | A1 | |
Mali | Orange | |
Malezija | Celcom, Digi, Maxis | |
Malta | Epic (Vodafone) | |
Martinik | Orange | |
Maroko | Wana, I.A.M. | |
Mauricijus | Emtel, MTML | |
Meksiko | Telcel, Telefonica, AT&T | |
Moldavija | Orange, Moldcell | |
Monako | Monaco Telecom | |
Monserrat | CWI Caribbean | |
Mozambik | Vodacom Mozambique | |
Nepal | Ncell Axiata Limited | |
Nizozemska | KPN, Vodafone | |
Norveška | Netcom, Telenor, Telenor Maritime | |
Novi Zeland | Spark NZ, Two Degrees Mobile, Vodafone | |
Njemačka | O2, Telekom Deutschland, Vodafone D2 | |
Nikaragva | Claro | |
Oman | Omantel | |
Panama | Claro | |
Paragvaj | Claro | |
Peru | Claro, Entel | |
Poljska | Orange (PTK Centretel), P4, Polkomtel, T-Mobile | |
Portugal | Vodafone, MEO | |
Portoriko | Claro | |
Reunion | SRR | |
Rumunjska | Orange, S.C. RCS & RDS S.A., Vodafone, Telekom Romania | |
Rusija | Beeline, MegaFon, MTS, Tele2 | |
Saudijska Arabija | Etihad Etisalat, Saudi Telecom, Zain | |
Saint Kitts i Nevis | Digicel, Cable & Wireless | |
Sveta Lucija | Digicel, Cable & Wireless | |
Singapur | Singtel Mobile, StarHub | |
Slovačka | O2, Orange, Slovak Telekom | |
Slovenija | Telekom Slovenije (Mobitel), A1 (Si.mobil) | |
Španjolska | Orange, Telefonica, Vodafone, Xfera | |
Srbija | A1 Srbija, Telenor, Telekom Srbija | |
Sijera Leone | Africell | |
Šri Lanka | Dialog Axiata, Hutch Sri Lanka | |
Švedska | H3G, Telia Sverige (Telia Sonera), Telenor, Tele2 | |
Švicarska | Orange, Sunrise, Swisscom | |
Sudan | Zain | |
Sveti Barthelemy | Orange | |
Sveti Martin | Orange | |
Sveti Vincent i Grenadini | Digicel, Cable & Wireless | |
Surinam | Digicel | |
Tajland | AIS, DTAC | |
Tajvan | Chungwha Telecom, T Star, Taiwan Mobile | |
Trinidad i Tobago | Digicel | |
Tanzanija | Vodacom | |
Tunis | Ooredoo | |
Turska | Turkcell, Vodafone | |
Turks i Caicos | Digicel, Cable & Wireless | |
Ujedinjeni Arapski Emirati | ETISALAT, DU | |
Ukrajina | Lifecell, Vodafone | |
Urugvaj | Claro, Antel | |
SAD | AT&T, T-Mobile | |
Uzbekistan | Ucell | |
Velika Britanija | H3G, O2, Vodafone, Everything Everyhere | |
Vijetnam | VNPT-I, Viettel | |
Zelenorski otoci | CV Movel | |
Maritime | Epic Malta - Maritime | |
AeroMobile | AeroMobile, AS |
5G partneri
Država | Teleoperater |
Austrija | A1, Hutchison |
Australija | Vodafone |
Belgija | Proximus, Orange, Telenet |
Bahrain | Zain |
Bugarska | A1, Yettel |
Cipar | Cyta, Epic |
Crna Gora | ONE |
Češka Republika | Vodafone, O2 |
Danska | Telia, TDC, Hi3G Denmark ApS, Telenor |
Estonija | Telia |
Filipini | Smart |
Finska | Telia, DNA |
Francuska | Orange, Free Mobile France, Bouygues Telecom |
Gibraltar | Gibraltar Telecom |
Grčka | Vodafone, Cosmote, Wind Hellas |
Hong Kong | SmartTone |
Indonezija | Indosat Ooredoo Hutchison |
Irska | Vodafone, Eir |
Island | Vodafone, Nova |
Izrael | Partner, Pelephone, Celcom |
Italija | Vodafone, WindTre |
Južna Koreja | SK Telecom, KT Corporation |
Katar | Vodafone |
Kanada | Bell Mobility, Rogers Communications |
Lihtenštajn | Telecom |
Litva | Telia |
Latvija | Tele2 |
Luksemburg | Tango |
Libanon | MTC |
Lihtenštajn | Mobilkom, Salt |
Litva | Bite Lietuva, OMNITEL, Tele2 |
Madagaskar | AirTel Madagascar |
Mađarska | Telenor, T-Mobile, Vodafone |
Makao | CTM |
Makedonija | A1 |
Mali | Orange |
Malezija | Celcom Axiata, Digi |
Meksiko | AT&T |
Oman | Omantel |
Nizozemska | KPN |
Norveška | Telia, Telenor |
Njemačka | Vodafone, Telefonica |
Peru | CLARO |
Poljska | Plus, P4, T-Mobile, Orange |
Potrugal | Vodafone, Altice MEO |
Rumunjska | Orange |
Saudijska Arabija | STC |
Slovačka | O2, Orange |
Slovenija | A1 |
Španjolska | Orange, Telefonica Móviles España |
Švedska | Telia, Tele2, Hi3G Access AB, Telenor |
Švicarska | Salt (Orange), Sunrise, Swisscom |
Tajland | AWN |
Tajvan | Taiwan Mobile |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Estalat, DU |
UK | EE, Telefonica |